Ціни на ремонт пральних машин у Києві
У нашому прайс-листі представлені орієнтовні ціни на стандартний ремонт пральних машин у Києві.
Зверніть увагу, що реальну вартість усіх робіт визначить наш спеціаліст після діагностики пральної машини.
Вид ремонта | Стоимость | Время ремонта | Гарантия |
МЕЛКИЙ РЕМОНТ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ | |||
Замена кнопки | от 400 грн | 30-50 минут | 6 месяцев |
Замена ручки люка | от 400 грн | 30-50 минут | 6 месяцев |
Замена петли дверцы | от 400 грн | 30-50 минут | 6 месяцев |
Замена стекла люка | от 400 грн | 30-50 минут | 6 месяцев |
Замена люка | от 400 грн | 30-50 минут | 6 месяцев |
Открытие люка без ремонта | от 400 грн | 30-50 минут | 6 месяцев |
Замена сетевого фильтра | от 400 грн | 30-50 минут | 6 месяцев |
Замена сливного шланга | от 400 грн | 30-50 минут | 6 месяцев |
Замена заливного шланга | от 400 грн | 30-50 минут | 6 месяцев |
Замена сливного фильтра | от 400 грн | 30-50 минут | 6 месяцев |
Замена дозатора моющих средств | от 400 грн | 30-50 минут | 6 месяцев |
Чистка сливного фильтра | от 400 грн | 20-50 минут | — |
Чистка заливного фильтра | от 400 грн | 30-50 минут | — |
Герметизация (устранение течи) | от 500 грн | 30-50 минут | 6 месяцев |
Замена приводного ремня | от 500 грн | 30-50 минут | 6 месяцев |
Снятие транспортировочных болтов | от 400 грн | 30-50 минут | 6 месяцев |
СРЕДНИЙ РЕМОНТ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ | |||
Замена ТЭНа | от 600 грн | 40-60 минут | 6 месяцев |
Замена сливного насоса | от 600 грн | 40-60 минут | 6 месяцев |
Замена манжета люка | от 600 грн | 40-60 минут | 6 месяцев |
Поиск и устранение засора в сливном тракте | от 600 грн | 40-60 минут | 6 месяцев |
Замена замка (устройство блокировки люка) | от 600 грн | 40-60 минут | 6 месяцев |
Замена щёток двигателя | от 600 грн | 40-60 минут | 6 месяцев |
Ремонт или замена мотора | от 600 грн | 40-60 минут | 6 месяцев |
Замена амортизаторов | от 600 грн | 40-60 минут | 6 месяцев |
Замена пружин | от 600 грн | 40-60 минут | 6 месяцев |
Замена прессостата (датчика уровня) | от 600 грн | 40-60 минут | 6 месяцев |
Замена заливного клапана | от 600 грн | 40-60 минут | 6 месяцев |
Вынуть посторонний предмет | от 600 грн | 40-60 минут | 6 месяцев |
Замена блока управления или индикации | от 600 грн | 40-60 минут | 6 месяцев |
Ремонт платы управления или индикации (прошивка) | от 600 грн | 40-60 минут | 6 месяцев |
Замена селектора программ | от 600 грн | 40-60 минут | 6 месяцев |
Ремонт или замена аквастопа | от 600 грн | 40-60 минут | 6 месяцев |
Ремонт или замена парктроника | от 600 грн | 40-60 минут | 6 месяцев |
Замена шкива барабана | от 600 грн | 40-60 минут | 6 месяцев |
Замена датчика температуры или термостата | от 600 грн | 40-60 минут | 6 месяцев |
Замена ТЭНа сушки | от 600 грн | 40-60 минут | 6 месяцев |
Замена мотора вентилятора сушки | от 600 грн | 40-60 минут | 6 месяцев |
Замена жгута электропроводки | от 600 грн | 40-60 минут | 6 месяцев |
Замена циркуляционного насоса | от 600 грн | 40-60 минут | 6 месяцев |
Замена верхнего противовеса | от 500 грн | 40-60 минут | 6 месяцев |
Пайка пробоя в баке | от 500 грн | 1-3 часа | 6 месяцев |
Реставрация втулки или вала на крестовине | от 500 грн | 2-3 дня | 6 месяцев |
Оставьте заявку: